
Welcome to the new PhD students!
Welcome to the 28 PhD students who joined Bordeaux Neurocampus teams this fall. Perfect parity with 14 men and 14 women.
(Translation in progress)
| Name | Team | Lab | Thesis title | Supervisor |
| Mélodie Ambroset | Bontempi | IMN | Implication fonctionnelle de l’interface hippocampo-corticale dans l’expression flexible d’informations spatiales récentes et anciennes chez le rat | Bruno Bontempi |
| Emmanuelle Baillet | Auriacombe | Sanpsy | Le craving : un marqueur précoce et prédictif de l’addiction au tabac, à l’alcool et au cannabis | Marc Auriacombe |
| Gabriel Barrios | Thoby-Brisson | INCIA | Integrative properties organization of central vestibular neurons involved in maturation and modulation of vestibular functions in xenopus) | François Lambert |
| Clara Besserer | Boraud / Burbaud | IMN | Caractérisation du code neuronal dans les ganglions de la base pendant le mouvement | Nicolas Mallet |
| Sacha Bodin | Morgat / Mazère | INCIA | Enhancing the efficacy of targeted radionuclide therapy with radiolabeled neuropeptides in micrometastatic disease | Elif Hindié |
| Hugo Chateau-Laurent | Alexandre | IMN | Bio-inspired strategies for episodic and hierarchical reinforcement learning | Frédéric Alexandre |
| Yoni Couderc | Beyeler | Neurocentre Magendie | Reconstruction of insular cortex neural circuits encoding emotional valence and anxiety | Anna Beyeler |
| Adeline Coursan | Layé / Capuron | Nutrineuro | Effects of fructose on brain | Xavier Fioramonti |
| Morgane Darricau | Bezard | IMN | Comment la tauopathie corticale peut-elle influencer la dissémination de la synucléinopathie chez le primate ? | Vincent Planche |
| Anass El Azraoui | Humeau | IINS | Influence de l’état cérébral sur l’intégration synaptique multimodale | Yann Humeau |
| Alice Fermigier | Moisan / Ferreira | Nutrineuro | Effets de la nourriture obésogène sur les fonctions mnésiques dépendantes de l’hippocampe | Guillaume Ferreira |
| Céleste Ferraguto | Cho | INCIA | Identification de nouvelles molécules ciblant les canaux BKCA comme traitement de l’hyperacousie et des acouphènes | Susanna Pietropaolo |
| Théo Gauvrit | Frick | Neurocentre Magendie | Approches computationnelles pour l’analyse et la modélisation de l’expérience sensorielle atypique dans l’autisme | Andreas Frick |
| Eduarda Gervini Zampieri Centeno | Boraud / Burbaud | IMN | Synchronisation haute fréquence dans les circuits neuronaux sous-jacents à l’apprentissage du chant | Arthur Leblois |
| Rebecca Hekking | Olier | Neurocentre Magendie | Identification du rôle des exosomes dorigine astrocytaire au cours de la transmission synaptique, de la plasticité synaptique à long terme et de la mémoire. | Aude Panatier |
| Fjola Hyseni | Boraud / Burbaud | IMN | Temporal dynamics in the neural representation of sensorimotor tasks: experimental and theoretical investigation of the song-timing network in birds | Arthur Leblois et Nicolas Rougier |
| Paul Lapios | Perrais | IINS | Analyse cellulaire et moléculaire de la transmission dopaminergique in-vitro par l’utilisation de synaptosomes purifiés chez la souris. | David Perrais et Etienne Herzog |
| Jérémy Lesas | Herry | Neurocentre Magendie | Controler la peur chez la souris avec des outils de stimulation du cortex prefrontal relevant de la clinique | Cyril Dejean |
| Maxime Malivert | BIC photonique | BIC | Intégration de l’optique adaptative sur un microscope à feuille de lumière “lattice” pour l’imagerie super-résolue en profondeur | Daniel Choquet |
| Ana Menegolla | Herry | Neurocentre Magendie | Coordination des circuits neuronaux impliqués dans la sélection des réponses de peur | Cyril Herry |
| Chloé Mercier | Alexandre | IMN | Intelligence Artifielle Dédiée à l’Education | Thierry Viéville |
| Ana Moreira de Sa | Mulle | IINS | Plasticité présynaptique dans un circuit de la mémoire: rôle physiologique et physiopathologique de la protéine précurseur du peptide amyloïde | Christophe Mulle |
| Matéo N’Diaye | Moisan / Ferreira | Nutrineuro | Nutrition, adolescence et mémoire : rôle du système endocannabinoïde dans les différences entre mâles et femelles | Pauline Lafenêtre |
| Subba Reddy Oota | Alexandre | IMN | NewSpeak: Neuro-computational models of language comprehension and production grounded in robots | Xavier Hinaut et Frédéric Alexandre |
| Johannes Roos | Nägerl | IINS | Microscopie de super-resolution in vivo pour imager le remodelage synaptique | Valentin Nägerl |
| Yacine Tensaouti | Coutureau / Wolff | INCIA | Les bases neurocognitives du comportement adaptatif | Shauna Parkes |
| Jeflie Tournezy | Oliet | Neurocentre Magendie | Etude in vivo et in vitro de l’effet neuroprotecteur de la Protéine X du Borna Virus dans un model murin de SLA | Stéphanie Chevalier |
| Nikolaos Vardalakis | Wagner | IMN | Effects of entorhinal cortex electrical stimulation on the functional interactions between the hippocampus and prefrontal cortex during a visuospatial memory task in non-human primates | Fabien Wagner en collaboration avec Nicolas Rougier |
Publication: 03/12/20
Last update 10/12/20
Last update 10/12/20