<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIC Archives - Bordeaux Neurocampus</title>
	<atom:link href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr/category/bic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/category/bic/</link>
	<description>Département de neurosciences de l’université de Bordeaux.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 16:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/wp-content/uploads/2018/03/cropped-favicon-neurocampus-512px-8bits-80x80.png</url>
	<title>BIC Archives - Bordeaux Neurocampus</title>
	<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/category/bic/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un nouvel élan pour l’imagerie biologique à Bordeaux</title>
		<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/un-nouvel-elan-pour-limagerie-biologique-a-bordeaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amélie Di Bella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<category><![CDATA[Financements]]></category>
		<category><![CDATA[IINS]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bordeaux-neurocampus.fr/?p=198561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soutien de 2 projets au BIC et à l'IINS par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union européenne, à travers le Fonds FEDER.</p>
<p>The post <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr/un-nouvel-elan-pour-limagerie-biologique-a-bordeaux/">Un nouvel élan pour l’imagerie biologique à Bordeaux</a> appeared first on <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr">Bordeaux Neurocampus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upcoming training at the BIC</title>
		<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/upcoming-training-at-the-bic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bordeaux-neurocampus.fr/?p=195107</guid>

					<description><![CDATA[<p>QuPath training / Imaris</p>
<p>The post <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr/upcoming-training-at-the-bic/">Upcoming training at the BIC</a> appeared first on <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr">Bordeaux Neurocampus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votez pour l&#8217;image du BIC 2025</title>
		<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/votez-pour-limage-du-bic-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bordeaux-neurocampus.fr/?p=191077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Votes ouverts jusqu'au 26 janvier</p>
<p>The post <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr/votez-pour-limage-du-bic-2025/">Votez pour l&rsquo;image du BIC 2025</a> appeared first on <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr">Bordeaux Neurocampus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIC Image of the Month &#8211; December 2025</title>
		<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/bic-image-of-the-month-december-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 10:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bordeaux-neurocampus.fr/?p=190216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Work of Sandrine Bertrand and Aurélie Bonilla</p>
<p>The post <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr/bic-image-of-the-month-december-2025/">BIC Image of the Month &#8211; December 2025</a> appeared first on <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr">Bordeaux Neurocampus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A new device for cryo-fixation available at the BIC Photonic</title>
		<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/a-new-device-for-cryo-fixation-available-at-the-bic-photonic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 10:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<category><![CDATA[Quoi de neuf ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bordeaux-neurocampus.fr/?p=190220</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Leica EM GP2, which enables cryo-fixation of thin sample (< 5 µm) by plunge freezing.
</p>
<p>The post <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr/a-new-device-for-cryo-fixation-available-at-the-bic-photonic/">A new device for cryo-fixation available at the BIC Photonic</a> appeared first on <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr">Bordeaux Neurocampus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image du mois du BIC : déjà 18 !</title>
		<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/limage-du-mois-du-bic-deja-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 16:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bordeaux-neurocampus.fr/?p=185762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un an et demi après le début de cette initiative, retrouvez toutes les images !</p>
<p>The post <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr/limage-du-mois-du-bic-deja-18/">L&rsquo;image du mois du BIC : déjà 18 !</a> appeared first on <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr">Bordeaux Neurocampus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats des ANR &#8211; 2024</title>
		<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/resultats-des-anr-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 15:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<category><![CDATA[Financements]]></category>
		<category><![CDATA[IINS]]></category>
		<category><![CDATA[IMN]]></category>
		<category><![CDATA[INCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Magendie]]></category>
		<category><![CDATA[NutriNeuro]]></category>
		<category><![CDATA[Sanpsy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bordeaux-neurocampus.fr/?p=173232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actualité en cours de mise à jour</p>
<p>The post <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr/resultats-des-anr-2024/">Résultats des ANR &#8211; 2024</a> appeared first on <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr">Bordeaux Neurocampus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Widefield and confocal microscopies training</title>
		<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/widefield-and-confocal-microscopies-training/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 14:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bordeaux-neurocampus.fr/?p=167477</guid>

					<description><![CDATA[<p>5-7 March</p>
<p>The post <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr/widefield-and-confocal-microscopies-training/">Widefield and confocal microscopies training</a> appeared first on <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr">Bordeaux Neurocampus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image du mois revient au BIC</title>
		<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/limage-du-mois-revient-au-bic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 13:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bordeaux-neurocampus.fr/?p=167463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce mois-ci : une image d'Olivier Thoumine</p>
<p>The post <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr/limage-du-mois-revient-au-bic/">L&rsquo;image du mois revient au BIC</a> appeared first on <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr">Bordeaux Neurocampus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet Art &#038; Science au BIC</title>
		<link>https://www.bordeaux-neurocampus.fr/projet-art-science-au-bic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 13:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bordeaux-neurocampus.fr/?p=167461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le vendredi 12 janvier, le BIC photonique a accueilli 20 collégiens accompagnés de l'artiste Adèle Tilouine.</p>
<p>The post <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr/projet-art-science-au-bic/">Projet Art &#038; Science au BIC</a> appeared first on <a href="https://www.bordeaux-neurocampus.fr">Bordeaux Neurocampus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via cdn-neurocampus.onlc.eu
Mise en cache de la base de données de 124/171 requêtes en 0.557 secondes utilisant Memcached

Served from: www.bordeaux-neurocampus.fr @ 2026-08-18 06:37:54 by W3 Total Cache
-->